管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK / 50.40㎡ | 70,000円 / 4,000円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 区画 | 面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 建ぺい率/容積率 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2K / 37.00㎡ | 42,000円 / 1,000円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / 0円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | -円 / 0円 | - / - / - | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数5件 1~5件表示